Edelstahl Rostfrei Präzisband
         
  Werkstoffnummer * Kurzbezeichnung Werkstoffnorm Zugfestigkeit (Rm) *
   1.4016 X 6 Cr 17 EN 10088-2  /  DIN 17441 450 - max. 600 N/qmm
   1.4510 X 3 CrTi 17 EN 10088-2  /  DIN 17441 420 - max. 600 N/qmm
   1.4521 X 2 CrMoTi 18-2 EN 10088-2  /  DIN 17441 420 - max. 640 N/qmm
   1.4021 X 20 Cr 13 EN 10088-2  /  DIN 17441 max. 700 N/qmm
   1.4028 X 30 Cr 13 EN 10088-2  /  DIN 17441 max. 740 N/qmm
   1.4034 X 46 Cr 13 EN 10088-2  /  DIN 17441 max. 780 N/qmm
   1.4301 X 5 CrNi 18-10 EN 10088-2  /  DIN 17441 540 - max. 750 N/qmm
   1.4303 X 4 CrNi 18-12 EN 10088-2  /  DIN 17441 500 - max. 650 N/qmm
   1.4306 X 2 CrNi 19-11 EN 10088-2  /  DIN 17441 520 - max. 670 N/qmm
   1.4541 X 6 CrNiTi 18-10 EN 10088-2  /  DIN 17441 520 - max. 720 N/qmm
   1.4401 X 5 CrNiMo 17-12-2 EN 10088-2  /  DIN 17441 530 - max. 680 N/qmm
   1.4404 X 2 CrNiMo 17-12-2 EN 10088-2  /  DIN 17441 530 - max. 680 N/qmm
   1.4541 X 6 CrNiTi 18-10 EN 10088-2  /  DIN 17441 520 - max. 720 N/qmm
   1.4568 X 7 CrNiAl 17-7 EN 10088-2  /  DIN 17224  800 - max. 1030 N/qmm
   1.4571 X 6 CrNiMoTi 17-12-2 EN 10088-2  /  DIN 17441 540 - max. 690 N/qmm
 

Abmessungen
   

Banddicke ab 0,10 mm bis 2,00 mm
Bandbreite ab 2 mm bis max. 420 mm

   
Kantenformen    

mit gratarm geschnittenen Kanten
mit entgrateten Kanten

mit arrondierten Kanten


   
Lieferformen    

in einschichtigen Ringen
in gerichteten und abgelängten Streifen
oder lagenverlegt gespult mit Spulengewichten bis zu 500 kg 

   
       
weitere Informationen zu den oben genannten Werkstoffen  
finden Sie auf unseren Werkstoffdatenblättern als PDF-Download
       
* andere Werkstoffe sind auf Anfrage lieferbar