
| Federbandstahl gehärtet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzbezeichnung * | Werkstoffnummer | Werkstoffnorm | Zugfestigkeit (Rm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 55S / Ck 55 | 1.1204 / 1.1203 | EN 10132-4 / DIN 17222 | 1100 - max. 1700 N/qmm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 60S / Ck 60 | 1.1211 / 1.1221 | EN 10132-4 / DIN 17222 | 1150 - max. 1750 N/qmm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 67S / Ck 67 | 1.1231 | EN 10132-4 / DIN 17222 | 1200 - max. 1900 N/qmm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 75S / Ck 75 | 1.1248 | EN 10132-4 / DIN 17222 | 1200 - max. 1900 N/qmm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 85S / Ck 85 | 1.1269 | EN 10132-4 / DIN 17222 | 1200 - max. 2000 N/qmm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 100S / Ck 101 | 1.1274 | EN 10132-4 / DIN 17222 | 1200 - max. 2100 N/qmm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
